Prijslijst hulpverleningen per 23 november 2023
De genoemde prijzen zijn een indicatie, in een offerte kan daarvan afgeweken worden.
| Hulpverlening niet commercieel | Prijs |
|---|---|
| Bus per dagdeel | € 30,00 |
| toeslag per gereden km | € 0,19 |
| Mobiele post (tent) per dagdeel | € 15,00 |
| Hulpverleners per uur | € 7,00 |
| Scooter per dagdeel | € 15,00 |
| toeslag per gereden km | € 0,13 |
| Fiets per dagdeel | € 5,00 |
| Administratiekosten | € 13,00 |
| Communicatiemiddelen: portofoons per 4 per dagdeel | € 10,00 |
| Afkoop verbandmiddelen (alternatief: berekenen per stuk) | € 15,00 |
| AED per dagdeel | € 11,00 |
| Hulpverlening commercieel | Prijs |
|---|---|
| Bus per dagdeel | € 50,00 |
| toeslag per gereden km | € 0,19 |
| Mobiele post (tent) per dagdeel | € 25,00 |
| Hulpverleners per uur | € 20,00 |
| Scooter per dagdeel | € 25,00 |
| toeslag per gereden km | € 0,13 |
| Fiets per dagdeel | € 7,50 |
| Administratiekosten | € 20,00 |
| Communicatiemiddelen: portofoons per 4 per dagdeel | € 15,00 |
| Afkoop verbandmiddelen (alternatief: berekenen per stuk) | € 25,00 |
| AED per dagdeel | € 17,50 |
This site was created with the Nicepage